Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | ДА |
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | ДА |
Публичен регистър на общинската собственост: | http://212.50.85.212:8088/webreg/ |
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост" |
Телефон за връзка: | |
Общ брой общински жилища (без социални): | 51 |
брой за отдаване под наем: | 48 |
брой за продажба: | 0 |
брой ведомствени: | 1 |
брой резервни: | 1 |
Незаети жилища: | 2 |
Брой чакащи (картотекирани) лица: | 7 |
Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
Къде се обявява списъка за настаняване: | на уебсайта на Общината ( Ако отбележите този отговор, моля дайте линк към актуалния списък в отговор "Друго", поставя се на видно място в сградата на Общината |
Срок за настаняване под наем: | 1 година |
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | 5 години |
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 1,00 |
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | нетният средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца да е в размер не по-висок от една минимална работна заплата за страната |
І група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др. |
ІІ група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; |
ІІІ група лица в жилищна нужда: | семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне; |
ІV група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища; |
V група лица в жилищна нужда: | |
VІ група лица в жилищна нужда: | |
VІІ група лица в жилищна нужда: | |
Брой социални жилища: | 0 |
Срок за настаняване в социално жилище под наем: | |
Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | |
Свободни социални жилища: | |
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: |
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg