



| Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | https://sofia.obshtini.bg/doc/108355 |
| Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | https://www.sofia.bg/w/strategia-za-upravlenie-na-obsinskata-sobstvenost-na-stolicna-obsina-do-2023-godina |
| Публичен регистър на общинската собственост: | https://promise.sofia.bg/spr/publ_spr1 |
| Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Отдел "УОСЖФРКТД" |
| Телефон за връзка: | 029977212 |
| Общ брой общински жилища (без социални): | 12 |
| брой за отдаване под наем: | 12 |
| брой за продажба: | 2 |
| брой ведомствени: | 0 |
| брой резервни: | 0 |
| Незаети жилища: | 0 |
| Брой чакащи (картотекирани) лица: | 16 |
| Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
| Къде се обявява списъка за настаняване: | поставя се на видно място в сградата на Общината |
| Срок за настаняване под наем: | 1 година |
| Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | няма краен срок |
| Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 1,20 |
| Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | 1/4 от общия годишен доход на лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството (домакинството), съгласно нормите по чл. 17 |
| І група лица в жилищна нужда: | ю |
| ІІ група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др. |
| ІІІ група лица в жилищна нужда: | |
| ІV група лица в жилищна нужда: | семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне; |
| V група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища; |
| VІ група лица в жилищна нужда: | |
| VІІ група лица в жилищна нужда: | |
| Брой социални жилища: | 0 |
| Срок за настаняване в социално жилище под наем: | |
| Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | |
| Свободни социални жилища: | |
| Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: |

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg