



| Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | https://www.pirdop.bg/bg/naredbi.html?limit=20&limitstart=20 |
| Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | https://www.pirdop.bg/bg/normativni-dokumenti/405-288.html?highlight=WyJcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0MzNcdTA0MzhcdTA0NGYiXQ== |
| Публичен регистър на общинската собственост: | https://data.egov.bg/organisation/dataset/f84c119b-42e7-4cc7-84b4-3a03142f3c0b |
| Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Дирекция Европейски програми, общинска собственост и ТСУ |
| Телефон за връзка: | 071815242/ в.28 |
| Общ брой общински жилища (без социални): | 6 |
| брой за отдаване под наем: | 4 |
| брой за продажба: | 1 |
| брой ведомствени: | 1 |
| брой резервни: | 1 |
| Незаети жилища: | 2 |
| Брой чакащи (картотекирани) лица: | 2 |
| Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
| Къде се обявява списъка за настаняване: | поставя се на видно място в сградата на Общината |
| Срок за настаняване под наем: | повече от 5 години |
| Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | няма краен срок |
| Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 1,20 |
| Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | Брутен месечен доход на член от семейството до 1,5 минимални работни заплати за едночленни семейства, до 1,25 минимални работни заплати за двучленни семейства, а за тричленни и с по-голяма численост - до 1 минимална работна заплата за член от семейството" |
| І група лица в жилищна нужда: | лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността; |
| ІІ група лица в жилищна нужда: | наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция; |
| ІІІ група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др. |
| ІV група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; |
| V група лица в жилищна нужда: | семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне; |
| VІ група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища; |
| VІІ група лица в жилищна нужда: | други лица |
| Брой социални жилища: | 0 |
| Срок за настаняване в социално жилище под наем: | |
| Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | |
| Свободни социални жилища: | |
| Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: |

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg