Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | https://os.lovech.bg/bg/naredbi/naredba-za-obshtinskite-zhilishta-v-obshtina-lovech-/vnositel-kmarinova-prieta-s-reshenie-328/26012017-g-publ-na-16022017-g-v-sila-ot-16022017-g |
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | https://os.lovech.bg/bg/naredbi/naredba-za-obshtinskite-zhilishta-v-obshtina-lovech-/vnositel-kmarinova-prieta-s-reshenie-328/26012017-g-publ-na-16022017-g-v-sila-ot-16022017-g |
Публичен регистър на общинската собственост: | https://www.lovech.bg/bg/publichni-registri/publichen-registar-na-razporeditelnite-sdelki-s-imoti-obshtinska-sobstvenost-pri-obshtina-lovech-za-perioda-2007-2011-g |
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Дирекция ИПБ, Отдел "Общинска собственост" |
Телефон за връзка: | |
Общ брой общински жилища (без социални): | 220 |
брой за отдаване под наем: | 220 |
брой за продажба: | 157 |
брой ведомствени: | 18 |
брой резервни: | 8 |
Незаети жилища: | 9 |
Брой чакащи (картотекирани) лица: | 50 |
Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
Къде се обявява списъка за настаняване: | на уебсайта на Общината ( Ако отбележите този отговор, моля дайте линк към актуалния списък в отговор "Друго", поставя се на видно място в сградата на Общината, https://www.lovech.bg/bg/zhilishtno-nastanyavane/proekt-na-okonchatelen-spisak-na-grazhdanite-kartotekirani-za-nastanyavane-v-obshtinski-zhilishta-prez-2022-g |
Срок за настаняване под наем: | 4 години |
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | няма краен срок |
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 1,00 |
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч |
І група лица в жилищна нужда: | лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;, наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция; |
ІІ група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др. |
ІІІ група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; |
ІV група лица в жилищна нужда: | семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне; |
V група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища; |
VІ група лица в жилищна нужда: | |
VІІ група лица в жилищна нужда: | |
Брой социални жилища: | 49 |
Срок за настаняване в социално жилище под наем: | 3 години |
Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | 0,60 |
Свободни социални жилища: | 6 |
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: | НЕ, еднакви са |
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg