Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/kavarnaafbf.pdf?id=16918 |
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/kavarna724a.pdf?id=22613 |
Публичен регистър на общинската собственост: | https://data.egov.bg/organisation/dataset/65708bab- 4d32-47d3-880b-8578a9082220 |
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Отдел Общинска собственост |
Телефон за връзка: | 057081818 |
Общ брой общински жилища (без социални): | 75 |
брой за отдаване под наем: | 67 |
брой за продажба: | 2 |
брой ведомствени: | 3 |
брой резервни: | 3 |
Незаети жилища: | 13 |
Брой чакащи (картотекирани) лица: | 31 |
Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
Къде се обявява списъка за настаняване: | поставя се на видно място в сградата на Общината |
Срок за настаняване под наем: | 3 години |
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | няма краен срок |
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 0,80 |
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | Няма изискване за доходите |
І група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.; |
ІІ група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; |
ІІІ група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи на свободно договаряне най-малко три години |
ІV група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ съобразно нормите за жилищна задоволеност; |
V група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи при родители с неостатъчна жилищна площ, съобразно определените в наредбата пределни норми за настаняване; |
VІ група лица в жилищна нужда: | |
VІІ група лица в жилищна нужда: | други лица |
Брой социални жилища: | 0 |
Срок за настаняване в социално жилище под наем: | |
Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | |
Свободни социални жилища: | |
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: |
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg