



| Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/13250-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE |
| Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/15634-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4 |
| Публичен регистър на общинската собственост: | НЕ |
| Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Дирекция "Общинска собственост" и Общинско дружество ЖИЛФОНД |
| Телефон за връзка: | 058/600001, вътр. 224 |
| Общ брой общински жилища (без социални): | 1393 |
| брой за отдаване под наем: | 1325 |
| брой за продажба: | 0 |
| брой ведомствени: | 17 |
| брой резервни: | 44 |
| Незаети жилища: | 22 |
| Брой чакащи (картотекирани) лица: | 4 |
| Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
| Къде се обявява списъка за настаняване: | на уебсайта на Общината ( Ако отбележите този отговор, моля дайте линк към актуалния списък в отговор "Друго", поставя се на видно място в сградата на Общината, https://www.dobrich.bg/bg/news/6885-%d1%83%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf |
| Срок за настаняване под наем: | 3 години |
| Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | 10 години |
| Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 1,57 |
| Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | Няма изискване за доходите |
| І група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др. |
| ІІ група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; |
| ІІІ група лица в жилищна нужда: | семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне; |
| ІV група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища; |
| V група лица в жилищна нужда: | |
| VІ група лица в жилищна нужда: | |
| VІІ група лица в жилищна нужда: | |
| Брой социални жилища: | 0 |
| Срок за настаняване в социално жилище под наем: | |
| Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | |
| Свободни социални жилища: | |
| Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: |

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg