Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища: | https://galabovo.org/node/20 |
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: | https://galabovo.org/content/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 |
Публичен регистър на общинската собственост: | https://galabovo.org/node/101 |
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: | Отдел "Общинска собственост" |
Телефон за връзка: | 0418 6 89 01 |
Общ брой общински жилища (без социални): | 37 |
брой за отдаване под наем: | 32 |
брой за продажба: | 32 |
брой ведомствени: | 3 |
брой резервни: | 2 |
Незаети жилища: | 19 |
Брой чакащи (картотекирани) лица: | 0 |
Кога се обявява списъка за настаняване: | веднъж годишно |
Къде се обявява списъка за настаняване: | поставя се на видно място в сградата на Общината |
Срок за настаняване под наем: | 5 години |
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем: | докато отговаря на условията |
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2): | 1,50 |
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване: | Средномесечният брутен доход на член от семейството за предходните 6 месеца да е в размер не по-нисък от 0,5 и по-висок от 1,5 от една минимална работна заплата за страната" - чл.5, ал.1, т.9 |
І група лица в жилищна нужда: | лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др. |
ІІ група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; |
ІІІ група лица в жилищна нужда: | семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне; |
ІV група лица в жилищна нужда: | семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища; |
V група лица в жилищна нужда: | лица, живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ, съобразно определените норми в настоящата наредба; |
VІ група лица в жилищна нужда: | |
VІІ група лица в жилищна нужда: | |
Брой социални жилища: | 0 |
Срок за настаняване в социално жилище под наем: | |
Наемна цена за социално жилище в лв./м2: | |
Свободни социални жилища: | |
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: |
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg
Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg